A:Global Positioning System
Q:How accurate is GPS satellite?
A:between 15 meters compromise accuracy
Q:Diff between GPS and WAAS technology?
A:WAAS stand for Wide Area Augmentation System, WAAS is enhance technology of GPS which implemented only at North America and accuracy between 3meters. in Asia most probably Japan will be having it.
Comparison graph:

Garmin Nuvi comes with alot of range product, here is the comparison chart.
| nuvi model | Maps | Screen size | Speaks street names | MP3 player | Traffic | Blue- tooth | FM trans- mitter | MSN Direct |
| nuvi 200 | 49 states | 3.5" | No | No | No | No | No | No |
| nuvi 200W | 49 states | 4.3" | No | No | No | No | No | No |
| nuvi 250 | U.S. Canada | 3.5" | No | No | No | No | No | No |
| nuvi 250W | U.S. Canada | 4.3" | No | No | No | No | No | No |
| nuvi 260 | U.S. Canada | 3.5" | Yes | No | No | No | No | No |
| nuvi 260W | U.S. Canada | 4.3" | Yes | No | No | No | No | No |
| nuvi 270 | U.S. Canada Europe | 3.5" | No | No | No | No | No | No |
| nuvi 350 | U.S. Canada | 3.5" | Yes | Yes | Option | No | No | No |
| nuvi 360 | U.S. Canada | 3.5" | Yes | Yes | Option | Yes | No | No |
| nuvi 370 | U.S. Canada Europe | 3.5" | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| nuvi 650 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Option | No | No | No |
| nuvi 660 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| nuvi 670 | U.S. Canada Europe | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| nuvi 680 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| nuvi 750 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Option | No | Yes | Option |
| nuvi 760 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Option |
| nuvi 770 | U.S. Canada Europe | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Option |
| nuvi 780 | U.S. Canada | 4.3" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| nuvi 5000 | U.S. Canada | 5.2" | Yes | Yes | Option | No | Yes | Option |
No comments:
Post a Comment